японская иена(JPY) К албанский лек(ALL)
Это страница японская иена (JPY) К албанский лек (ALL) преобразования, ниже вы можете найти последние обменного курса между ними и обновляется каждые 1 минуты. Это показывает обменный курс конвертации двух валют. Это также показывает историю этого графика валютных пар, выбирая период времени вы можете получить более подробную информацию. Хотите, чтобы инвертировать валютных пар? Пожалуйста, посетите албанский лек(ALL) К японская иена(JPY).
1 JPY
=
0.60406 ALL
Конвертировать албанский лек К японская иена
Курсы валют Обновлен: Nov 21,2024 14:23 UTC
Полная история пожалуйста, посетите JPY/ALL История
Конвертировать японская иена(JPY) К албанский лек(ALL)
JPY | ALL | JPY | ALL |
---|---|---|---|
1 JPY = | 0.60406 ALL | 1.65546 JPY = | 1 ALL |
2 JPY = | 1.20813 ALL | 3.31091 JPY = | 2 ALL |
5 JPY = | 3.02031 ALL | 8.27729 JPY = | 5 ALL |
10 JPY = | 6.04063 ALL | 16.55457 JPY = | 10 ALL |
15 JPY = | 9.06094 ALL | 24.83186 JPY = | 15 ALL |
20 JPY = | 12.08126 ALL | 33.10914 JPY = | 20 ALL |
25 JPY = | 15.10157 ALL | 41.38643 JPY = | 25 ALL |
50 JPY = | 30.20314 ALL | 82.77285 JPY = | 50 ALL |
японская иена(JPY) К албанский лек(ALL) История Graph
История валютный курс
Свидание | японская иена | албанский лек |
---|---|---|
Четверг 21/11/2024 | 1 JPY = | 0.60343 ALL |
Среда 20/11/2024 | 1 JPY = | 0.59898 ALL |
Вторник 19/11/2024 | 1 JPY = | 0.60109 ALL |
Понедельник 18/11/2024 | 1 JPY = | 0.59893 ALL |
Воскресенье 17/11/2024 | 1 JPY = | 0.60144 ALL |
Суббота 16/11/2024 | 1 JPY = | 0.60283 ALL |
Пятница 15/11/2024 | 1 JPY = | 0.60324 ALL |
Четверг 14/11/2024 | 1 JPY = | 0.59063 ALL |
Среда 13/11/2024 | 1 JPY = | 0.5948 ALL |
Вторник 12/11/2024 | 1 JPY = | 0.59484 ALL |
Полная история пожалуйста, посетите JPY/ALL валютный курс История
Конвертировать 1 японская иена(JPY) to other currencies
Популярные японская иена(JPY) Сопряжение
Ссылка на эту страницу - Если вы хотите перейти по ссылке японская иена(JPY) К албанский лек(ALL) валютный курс. скопируйте и вставьте HTML снизу, на Вашу страницу: